Classement public · 7 jours

Top 100 Tous QCM

Les meilleurs SSIAP de la communauté SSIAP.PRO sur cette période. Compare-toi, identifie tes points forts, vise le podium.

Période :
Catégorie :
Rang Agent Score moyen Meilleur QCM
🥇 Lea FREBY SSIAP 1 · 88 92% 100% 13 Voir →
🥈 CapitaineJérôme SSIAP 3 · NP 92% 98% 6 Voir →
🥉 LamicheDory SSIAP 3 · 971 91% 100% 3 Voir →
4 kev SSIAP 3 · NP 91% 100% 24 Voir →
5 franck SSIAP 2 · 95 90% 90% 2 Voir →
6 Ludo SSIAP 1 · NP 88% 90% 2 Voir →
7 lam SSIAP 3 · NP 88% 97% 8 Voir →
8 martelli SSIAP 1 · NP 87% 95% 11 Voir →
9 G.Lucas SSIAP 3 · 33 86% 90% 2 Voir →
10 adeodat SSIAP 3 · NP 86% 100% 15 Voir →
11 Bh42 SSIAP 1 · NP 85% 85% 1 Voir →
12 Melanie Gori SSIAP 3 · 67 84% 100% 10 Voir →
13 CC22 SSIAP 2 · 22 83% 93% 5 Voir →
14 Chris69 SSIAP 2 · NP 83% 83% 1 Voir →
15 Greg SSIAP 1 · NP 82% 100% 11 Voir →
16 dedgib SSIAP 2 · NP 81% 100% 8 Voir →
17 Manolo SSIAP 1 · 69 81% 91% 4 Voir →
18 Alinea1er SSIAP 2 · NP 80% 80% 1 Voir →
19 Cristiano Macera SSIAP 1 · 54 80% 80% 1 Voir →
20 Cristiano SSIAP 1 · 54 80% 80% 1 Voir →
21 ludo59 SSIAP 2 · 59 79% 90% 6 Voir →
22 Na VHI SSIAP 1 · NP 79% 90% 5 Voir →
23 edwige bruche SSIAP 2 · 80 79% 100% 71 Voir →
24 Willou SSIAP 3 · 59 78% 100% 11 Voir →
25 bob SSIAP 2 · NP 78% 78% 1 Voir →
26 One SSIAP 1 · NP 77% 100% 9 Voir →
27 Yahia SSIAP 1 · NP 76% 82% 3 Voir →
28 lorenzo08 SSIAP 2 · NP 76% 100% 13 Voir →
29 chat30 SSIAP 2 · NP 76% 97% 10 Voir →
30 GASSEK SSIAP 1 · NP 75% 80% 2 Voir →
31 DESMIT SSIAP 1 · 88 75% 80% 2 Voir →
32 Titi SSIAP 2 · NP 75% 75% 1 Voir →
33 Matthieu Boyer SSIAP 1 · 34 74% 83% 2 Voir →
34 Noel GIROUTX SSIAP 1 · NP 74% 100% 5 Voir →
35 Cédric D SSIAP 3 · NP 73% 75% 2 Voir →
36 jerome SSIAP 3 · NP 72% 82% 3 Voir →
37 amigan5 SSIAP 2 · NP 71% 80% 2 Voir →
38 Robin SSIAP 1 · NP 70% 77% 2 Voir →
39 Lucile Alt SSIAP 2 · 73 70% 70% 2 Voir →
40 VIVI SSIAP 1 · 88 70% 80% 2 Voir →
41 Vava SSIAP 2 · NP 70% 70% 1 Voir →
42 FRANK SSIAP 3 · NP 70% 97% 11 Voir →
43 Enzo SSIAP 1 · NP 69% 69% 1 Voir →
44 jasmin le vrai SSIAP 2 · NP 65% 80% 4 Voir →
45 Manometre SSIAP 1 · 75 64% 75% 2 Voir →
46 Pires SSIAP 1 · NP 63% 63% 1 Voir →
47 jaslevrai SSIAP 2 · NP 62% 74% 2 Voir →
48 Alicia MOUGEL SSIAP 1 · 88 60% 60% 1 Voir →
49 Maxime SSIAP 2 · 37 60% 60% 1 Voir →
50 JlG SSIAP 1 · 59 59% 70% 2 Voir →
51 Misty SSIAP 1 · NP 56% 70% 4 Voir →
52 Amiral SSIAP 1 · NP 55% 55% 1 Voir →
53 AICI SAMY SSIAP 1 · 73 54% 83% 3 Voir →
54 Hassan SSIAP 2 · NP 52% 71% 7 Voir →
55 Billal.h SSIAP 1 · NP 50% 77% 3 Voir →
56 Malone SSIAP 1 · NP 50% 50% 1 Voir →
57 Samuel Massant SSIAP 3 · 86 50% 70% 4 Voir →
58 Ange SSIAP 3 · 33 47% 47% 1 Voir →
59 elieb SSIAP 1 · NP 43% 57% 2 Voir →
60 willy SSIAP 1 · NP 40% 40% 1 Voir →
61 Riri SSIAP 1 · NP 39% 57% 3 Voir →
62 BODARD ROLLAND SSIAP 1 · NP 30% 30% 1 Voir →
63 Raphou SSIAP 1 · 88 30% 30% 1 Voir →