Classement Défi QCM SSIAP 1

10 questions du jour, mêmes pour tous. Score sur 20, départage au chrono. Reviens chaque jour !

  1. 🥇 edwige brucheSSIAP 2 · 80 20/20 1m 16s
  2. 🥈 Melanie GoriSSIAP 3 · 67 20/20 1m 25s
  3. 🥉 Lea FREBYSSIAP 1 · 88 20/20 1m 39s
  4. 4e LamicheDorySSIAP 3 · 971 20/20 1m 48s
  5. 5e MaquisardSSIAP 1 · NP 20/20 2m 36s
  6. 6e Cd33SSIAP 1 · NP 20/20 2m 55s
  7. 7e AntochSSIAP 1 · NP 20/20 3m 30s
  8. 8e CC22SSIAP 2 · 22 20/20 3m 49s
  9. 9e LokolokoSSIAP 1 · NP 19.5/20 1m 27s
  10. 10e GregSSIAP 1 · NP 19/20 2m 11s
  11. 11e lorenzo08SSIAP 2 · NP 19/20 3m 04s
  12. 12e Na VHISSIAP 1 · NP 18/20 42s
  13. 13e G.LucasSSIAP 3 · 33 18/20 1m 51s
  14. 14e gregSSIAP 1 · NP 18/20 2m 19s
  15. 15e NospheraSSIAP 1 · NP 18/20 2m 22s
  16. 16e Noel GIROUTXSSIAP 1 · NP 18/20 2m 23s
  17. 17e LudoSSIAP 1 · NP 18/20 2m 35s
  18. 18e EERSSIAP 1 · NP 18/20 3m 19s
  19. 19e chat30SSIAP 2 · NP 18/20 4m 11s
  20. 20e FarhaanSSIAP 1 · NP 17.5/20 2m 38s
  21. 21e Bh42SSIAP 1 · NP 17/20 5m 03s
  22. 22e Billal.hSSIAP 1 · NP 16.3/20 3m 03s
  23. 23e Cristiano MaceraSSIAP 1 · 54 16/20 2m 24s
  24. 24e babou85SSIAP 1 · NP 16/20 2m 41s
  25. 25e GASSEKSSIAP 1 · NP 16/20 2m 44s
  26. 26e Chris69SSIAP 2 · NP 16/20 3m 11s
  27. 27e LensSSIAP 1 · NP 16/20 3m 22s
  28. 28e MelSSIAP 1 · NP 16/20 3m 24s
  29. 29e Lucile AltSSIAP 2 · 73 16/20 3m 34s
  30. 30e YahiaSSIAP 1 · NP 15.3/20 4m 03s
  31. 31e Damien ThomasSSIAP 1 · NP 14/20 2m 39s
  32. 32e FredSSIAP 1 · NP 14/20 3m 32s
  33. 33e MistySSIAP 1 · NP 14/20 3m 37s
  34. 34e RobinSSIAP 1 · NP 12.7/20 4m 50s
  35. 35e Alicia MOUGELSSIAP 1 · 88 12/20 4m 20s
  36. 36e BatmanSSIAP 1 · NP 11.3/20 3m 29s
  37. 37e RiriSSIAP 1 · NP 11.3/20 6m 50s
  38. 38e KAIOKINGSSIAP 1 · 974 11/20 4m 03s
  39. 39e AmiralSSIAP 1 · NP 11/20 7m 47s
  40. 40e Colloud RichardSSIAP 1 · 74 10/20 5m 08s
  41. 41e HassanSSIAP 2 · NP 8/20 6m 38s
  42. 42e eliebSSIAP 1 · NP 7.3/20 5m 59s
  43. 43e AbrSSIAP 1 · NP 4.7/20 1m 22s
← Retour à l’accueil du simulateur Défi du jour